72/74 Avenue Edouard VAILLANT
92100 Boulogne Billancourt
France
92100 Boulogne Billancourt
France
Tel : + 33 (0) 1 49 09 08 00
Fax : + 33 (0) 1 49 09 16 86
Fax : + 33 (0) 1 49 09 16 86
Les spécialités VIAL France
DL-METHIONIN | 99 % F.G. mini. Feed Grade | ||||
L-LYSINE | 98,5 % MONOHCL F.G. mini. Feed Grade | ||||
L-TRYPTOPHANE | 99 % | ||||
L-THREONINE | 99 % |
ACIDE CITRIQUE | |||||
ACIDE FUMARIQUE | |||||
ACIDE SORBIQUE | |||||
PROPIONATE DE CALCIUM | |||||
PROPIONATE DE POTASSIUM | |||||
SORBATE DE POTASSIUM |
BACITRACINE-ZINC | 10 % et 15% | ||||
FLAVOMIX | 8% (Flavophospholipol) | ||||
VIRGINIAMYCINE | 500/1000 | ||||
TYLOSINE PHOSPHATE | 10 % et 20% |
ADDI-BAZIN | 25% (Nicarbazine 25%) | ||||
ADDI-GRO | 1% (Maduramicine Ammonium 1%) | ||||
ADDI-PROL + | (Amprolium 25% + Ethopabate 1,6%) | ||||
ADDI-SAL | 12% (Salinomycine Sodium 12%) | ||||
ADDI-SOL | 50% (Nifursol 50%) | ||||
ADDI-SINE | 20% (Monensin Sodium 20%) | ||||
ADDI-ROB | 6,6 % (Robénidine 6,6 %) | ||||
DICLAVIT | 0,5% (Diclazuril 0,5%) | ||||
DIMETRIDAZOLE | 98 % BASE | ||||
METICLORPINDOL | 25% et 98 % |
BHT | 98 % Feed Grade | ||||
BHA | - | ||||
ETHOXYQUINE | 66,6 % Poudre | ||||
ETHOXYQUINE | Liquide | ||||
VITADOX | pré mélange antioxydant) |
MULTIZYMES HP | (Complexe enzymatiques) | ||||
VITAZYM ORGE | |||||
VITAZYM BLE | |||||
VITAZYM MAIS |
ADDI-DOX | (carbadox 10 %) | ||||
ADDI-QUIN | (olaquindox 10 % ) |
AMPICILLINE SODIQUE | |||||
AMPICILLINE TRIHYDRATE | |||||
AMPROLIUM HCL | |||||
AMPROLIUM 12 % LIQUIDE | |||||
AMPROLIUM 20 % POUDRE SOLUBLE | |||||
CHLORAMPHENICOL LEVOGYRE | |||||
CHLORAMPHENICOL PALMITATE | |||||
CHLORETETRACYCLINE HCL | |||||
COLISTINE SULFATE Feed Grade | |||||
DIMETRIDAZOLE HCL |
IODATE DE CALCIUM | 63 % | ||||
IODURE DE POTASSIUM | 68 % stabilisé | ||||
CARBONATE DE COBALT | 5% - 20% et 52% Co | ||||
SULFATE DE COBALT | 20/21 % Co | ||||
OXYDE DE CUIVRE | 76/77 % Cu | ||||
SULFATE DE CUIVRE | 24/25 % Cu + AC | ||||
OXYDE DE MAGNESIUM | 50/54 Mg | ||||
OXYDE DE MANGANESE | 62 % Mn | ||||
SULFATE DE MANGANESE | 32 % Mn | ||||
OXYDE DE ZINC | 72-75-78 % Zn |
SULFATE DE ZINC | 33 % Zn | ||||
SELENITE DE SODIUM | 1% - 3% - 5% Se | ||||
SELENITE DE SODIUM | 45 % Se | ||||
CARBONATE DE FER | 39 % Fe | ||||
FUMARATE DE FER | 33 % Fe | ||||
SULFATE DE FER FREE FLOWING | 19/20 % Fe | ||||
SULFATE DE FER MONO | 30% Fe | ||||
VITA CHEL ZINC | 25% (Chélate de Zinc sur base de glycine 25% Zn) | ||||
VITA CHEL MANGANESE | 22% (Chélate de Manganèse sur base de glycine 22% Mn) | ||||
VITA CHEL CUIVRE | 24% (Chélate de Cuivre sur base de glycine 24% Cu) |
VITACOLOR-RED | 10% (Canthaxantine ) | ||||
VITACOLOR YELLOW | 10%(Apocarotène Ester) |
VITAMINE A | 1000 | ||||
VITAMINE D3 | 500 (Cholecalciférol) | ||||
VITAMINE E | 50 % (Tocophérol) -spray dried | ||||
VITAMINE E | 50 % (Tocophérol) absorbate | ||||
VITAMINE AD3 | 1000/200 | ||||
VITAMINE B1 | HCL (Thiamine HCL) | ||||
VITAMINE B1 | MONO (Thiamine mononitrate) | ||||
VITAMINE B2 | 80/96 % (Riboflavine) | ||||
VITAMINE B3 | 98 % (D-Calcium Pantothénate) | ||||
VITAMINE B6 | (Pyridoxine HCL) |
VITAMINE B9 | (Acide folique) | ||||
VITAMINE B12 | 1 000 Mg et 10.000 Mg(Cyanocobalamin) | ||||
VITAMINE C | 99 % (Acide ascorbique) | ||||
VITAMINE K3 | 94/96 % (MSB) | ||||
VITAMINE PP | Acide nicotinique / Amide nicotinique | ||||
VITAMINE H | (Biotine 2%) | ||||
CHLORURE DE CHOLINE | 50 % Support silice | ||||
CHLORURE DE CHOLIN | 60 % Liquide Support végétal | ||||
CHLORURE DE CHOLINE | 75 % Liquide |
Fabrication à la demande élaborée
par nos services techniques et nutritionnistes
Fabrication à la carte selon vos spécifications
Pour en savoir plus, nous contacter
Contact